Breaking News / Vezi care sunt secțiile de votare din Hunedoara unde prezența a depășit 100%

Lsta secțiilor cu prezență peste 100% din județul Hunedoara

NR SECTIE NUME SECTIE LOCALITATE VOTANTI LISTA LP LS LC UM TOTAL PREZENTA
260 ARDEU, CĂMINUL CULTURAL ARDEU 44 40 9 0 1 50 113.6400 %
325 PRIMARIA BULZESTII DE SUS SALA DE SEDINTA BULZEŞTII DE SUS 181 153 24 0 5 182 100.5500 %
328 CLADIRE DISPENSAR MEDICAL CERNISOARA FLORESE CERNIŞOARA FLORESE 198 165 34 0 0 199 100.5100 %
329 CAMINUL CULTURAL POIENITA VOINII POIENIŢA VOINII 94 83 16 0 0 99 105.3200 %
340 CASA COMUNALĂ CERBĂL-SALA DE ŞEDINŢĂ A CONSILIULUI LOCAL CERBĂL CERBĂL 205 185 38 0 2 225 109.7600 %
370 MAGAZIN ABC PLOP 24 18 11 0 0 29 120.8300 %
445 ŞCOALA PRIMARĂ DUMBRAVA DE SUS DUMBRAVA DE SUS 57 42 23 0 0 65 114.0400 %
490 CAMINUL CULTURAL DABICA DĂBÎCA 141 105 38 0 3 146 103.5500 %
492 CĂMIN CULTURAL VĂLARI VĂLARI 34 31 9 0 1 41 120.5900 %

LP – listă permanentă

LS – listă suplimentară

LC – listă complementară

UM – urnă mobilă

Sursa: https://prezenta.2016bec.ro/



« (Știre anterioară)
(Următoarea știre) »